Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Тверичи - : - ХК Юность-Минск, XVI Международный турнир по хоккею "Кубок Ильи Ковальчука". , ЕДИНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
Матч

ГБУ СЛК «Юбилейный» Основная арена
Вратари
Вратари
Тверичи
ХК Юность-Минск
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
30 | Степан Брынцев | - | - | - | - |
90 | Антон Сергеев | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 31 | |
- | - | - | - | 72 |
Нападающие
Нападающие
Тверичи
ХК Юность-Минск
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Арсений Милов | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кирилл Артамонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Альберт Кубиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Артур Зиберт | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Савелий Гусев | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Андрей Александров | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ярослав Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Иван Корешков | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Роман Бурдов | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Иван Ким | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Матвей Медников | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Александра Хорошилова | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Степан Сидоров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
(а)
Артём Синькевич
|
17 |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Защитники
Защитники
Тверичи
ХК Юность-Минск
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Илья Ведерников | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Иван Кокорин | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Иван Обухов | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Кирилл Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Антон Ребров | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Общие
Общие
Тверичи
ХК Юность-Минск
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Представители команд