
22
игрока в заявке
16.14
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Баранов Кирилл | 03.10.2026 | 16 лет | Спортсмен | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Белкин Максим | 03.10.2026 | 17 лет | Спортсмен | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Вакорин Роман | 03.10.2026 | 16 лет | Спортсмен | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Дятлов Виктор | 03.10.2026 | 15 лет | Спортсмен | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Егоров Георгий | 03.10.2026 | 16 лет | Спортсмен | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Жаворонок Михаил | 03.10.2026 | 16 лет | Спортсмен | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Колесов Никита | 03.10.2026 | 16 лет | Спортсмен | 3 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Колыхалов Алексадр | 03.10.2026 | 17 лет | Спортсмен | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Нп. | ![]() Крупеников Алексей | 03.10.2026 | 16 лет | Спортсмен | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Львов Даниил | 03.10.2026 | 16 лет | Спортсмен | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Обухов Данила | 03.10.2026 | 16 лет | Спортсмен | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Орлов Максим | 03.10.2026 | 15 лет | Спортсмен | 4 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Панаида Александр | 22.10.2026 | 16 лет | Спортсмен | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Подзолков Федор | 03.10.2026 | 17 лет | Спортсмен | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Вр. | ![]() Рыбаков Захар | 03.10.2026 | 16 лет | Спортсмен | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сердцев Даниил | 03.10.2026 | 16 лет | Спортсмен | 4 | 100 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| Нп. | ![]() Сидоров Глеб | 03.10.2026 | 16 лет | Спортсмен | 4 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Синицын Никита | 03.10.2026 | 16 лет | Спортсмен | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Вр. | ![]() Сорока Стефан | 03.10.2026 | 17 лет | Спортсмен | 4 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Хромов Иван (к) | 03.10.2026 | 16 лет | Спортсмен | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Шиповалов Артем | 03.10.2026 | 16 лет | Спортсмен | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Нп. | ![]() Пушкарев Валерий | 03.10.2026 | 17 лет | Спортсмен | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку


